Четверг
20 июня
06:40:24

- UralWeb
- Справка
- Расписание транспорта г. Екатеринбурга
- Расписание автобусов: южный автовокзал
Расписание пригородных автобусов - Южный автовокзал
Расписание от 10.06.2011 г. В расписании возможны изменения. Уточняйте информацию по телефонам справочной службы автовокзала 257-12-60, 251-95-18, 251-95-62
| № рейса | Маршрут | Время отправления из начального пункта | Время отправления из конечного пункта | Протяженность (км) | Время в пути (ч:м) |
| 876 | Екатеринбург - Ирбит | 19:45 (пт, вс) | 13:20 (пт, вс) | 231,3 | 4:35 |
| 876 | Екатеринбург - Ирбит | 17:27 (кр. вс) | 09:00 (кр. вс) | 231,3 | 4:25 |
| 876 | Екатеринбург - Ирбит | 07:32, 11:15, 13:52, 15:52 | 04:00, 05:45, 10:00, 18:10 | 231,3 | 4:38 |
| 569 | Екатеринбург - Ирбит | 13:07 (пн, вт, пт) | 06:00 (пн, вт, пт) | 258,7 | 5:11 |
| 530 | Екатеринбург - Каменск-Уральский | 18:22 (пт, вс), 20:42 (пт, вс) | 15:00 (пт, вс), 15:40 (пт, вс) | 106,3 | 2:10 |
| 530 | Екатеринбург - Каменск-Уральский | 19:42, 20:22, 21:12, 21:52 | 16:35, 17:05, 17:45, 18:45 | 106,3 | 2:10 |
| 530 | Екатеринбург - Каменск-Уральский | 16:42, 17:22, 17:42, 19:17 | 13:15, 13:45, 14:15, 15:20 | 106,3 | 2:10 |
| 530 | Екатеринбург - Каменск-Уральский | 13:42, 14:22, 15:22, 15:42 | 10:15, 11:15, 12:00, 12:50 | 106,3 | 2:10 |
| 530 | Екатеринбург - Каменск-Уральский | 10:42, 11:02, 11:42, 12:42 | 07:30, 08:00, 08:30, 09:05 | 106,3 | 2:10 |
| 530 | Екатеринбург - Каменск-Уральский | 07:42, 08:42, 09:22, 10:02 | 05:30, 06:15, 06:35, 06:50 | 106,3 | 2:10 |
| 530 | Екатеринбург - Каменск-Уральский | 12:02, 18:42 | 08:15, 16:00 | 106,3 | 2:10 |
| 536 | Екатеринбург - Каменск-Уральский (м/р "Южный") | 10:22 (кр. вс) | 06:35 (кр. вс) | 110,5 | 2:10 |
| 536 | Екатеринбург - Каменск-Уральский (м/р "Южный") | 16:22 | 13:45 | 110,5 | 2:10 |
| 955 | Екатеринбург - Каменск-Уральский ч/з Белоярский, Некрасово | 10:09, 18:14 | 06:10, 14:00 | 125,8 | 2:30 |
| 741 | Екатеринбург - Камышлов | 17:15 (пт), 17:39 (пт) | 12:04 (пт), 13:10 (пт) | 145,4 | 2:57 |
| 741 | Екатеринбург - Камышлов | 07:54, 10:29 (кр. вс) | 04:40, 06:30 (кр. вс) | 145,4 | 2:57 |
| 741 | Екатеринбург - Камышлов | 19:34 (пт, вс) | 15:15 (пт, вс) | 145,4 | 2:57 |
| 741 | Екатеринбург - Камышлов | 11:09, 16:29, 20:44 | 07:20, 11:35, 17:00 | 145,4 | 2:57 |
| 741 | Екатеринбург - Камышлов | 09:39 (пн) | 05:00 (пн) | 145,4 | 2:57 |
| 741 | Екатеринбург - Камышлов | 19:59 (пт, сб, вс) | 16:20 (пт, сб, вс) | 145,4 | 2:57 |
| 974 | Екатеринбург - Караидель | 16:00 | 19:00 | 520,0 | 12:00 |
| 543 | Екатеринбург - Катайск | 13:12, 16:52 | 07:15, 12:35 | 154,9 | 3:12 |
| 1048 | Екатеринбург - Качканар | 17:51 | 09:00 | 289,8 | 5:37 |
| 819 | Екатеринбург - Качканар | 23:01 (вс) | 17:10 (вс) | 281,3 | 5:29 |
| 819 | Екатеринбург - Качканар | 14:21 (пт) | 07:00 (пт) | 281,3 | 5:37 |
| 819 | Екатеринбург - Качканар | 17:06, 19:11, 21:01 | 05:00, 12:30, 14:20 | 281,3 | 5:36 |
| 819 | Екатеринбург - Качканар | 06:36, 09:01, 11:21 | 02:00, 04:00, 17:40 | 281,3 | 5:36 |
| 617 | Екатеринбург - Кировград | 12:06, 19:06 | 07:00, 15:30 из В.Тагила | 102,3 | 2:39 |
| 617 | Екатеринбург - Кировград | 10:16 (кр. вс) | 06:00 (из В.Тагила) (кр. вс) | 102,3 | 2:39 |
| 1075 | Екатеринбург - Костанай | 22:20 | 13:01 | 554,0 | 10:00 |
Поддержка проекта: компания КАБiNET
Все права защищены. Любое использование содержания сайта Uralweb.ru возможно только с предварительного письменного согласия ЗАО "ТЕЛЕСЕТЬ-СЕРВИС".
По вопросам размещения рекламы обращайтесь по тел. +7(343) 355-31-93, adv@uralweb.ru
По вопросам размещения информации в разделе "Афиша" afisha@uralweb.ru
© 2006-2013 Uralweb.ru Екатеринбург


