CТАТИСТИКА РЕСУРСА
| Название: | Видеореклама в транспорте "Первое Маршрутное Телевидение - Урал" |
| Описание: | Размещение видеорекламы на экранах в городском пассажирском транспорте. Охват аудитории - более 50 городов России и СНГ. Производство и поставка специального оборудования для организации бизнес-проекта "видеореклама в транспорте": ПМТ-Медиа, Информационно-Навигационный Комплекс (мониторы (экраны) в маршрутных такси, автобусах, троллейбусах, трамваях). Приглашаем к сотрудничеству желающих создать информационный канал в пассажирском транспорте своего города. Предлагаем участие в сопровождении федеральных рекламных Indoor-кампаний. Дополнительно: Технологии организации бизнес-проекта и программное обеспечение для сборки еженедельного видеоконтента. |
| Ссылки: | http://www.1mt.ru/ |
| Обсчитываемый домен: | *.1mt.ru |
| Город, регион: | Екатеринбург |
| Дата регистрации: | 21.07.2008 |
- Рейтинг
- Статистика посещаемости
- Статистика за месяц
- География
- По времени суток
- Мобильность
- Статистика по неделям
Значения по часам, нарастающим итогом
| Часы | |||
| 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 3 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 4 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 5 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 6 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 7 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 8 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 9 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 10 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 11 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 12 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 13 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 14 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 15 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 16 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 17 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 18 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 19 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 20 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 21 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 22 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |