CТАТИСТИКА РЕСУРСА

Название: Bankinform.ru (БанкИнформСервис) - портал о банках Екатеринбурга
Описание: Новости о банках, финансовые новости. Справочная информация: курсы валют в банках, вклады, кредиты, ипотека, кредитный калькулятор, банковские карты, переводы, сейфы, монеты, драг металлы.
Ссылки: http://www.bankinform.ru/
Обсчитываемый домен: *.bankinform.ru
Город, регион: Екатеринбург
Дата регистрации: 04.09.2003



Значения по часам, нарастающим итогом

Часы Посетители Хосты Просмотры
0 1 219 +692 1 181 +690 1 676 +719
1 2 129 +1 206 2 029 +1 202 3 079 +1 180
2 2 676 +1 407 2 525 +1 415 4 081 +1 371
3 3 168 +1 659 2 940 +1 679 4 997 +1 614
4 3 600 +1 885 3 303 +1 907 5 876 +1 847
5 4 008 +2 068 3 638 +2 086 6 656 +1 984
6 4 512 +2 357 4 088 +2 377 7 602 +2 272
7 5 157 +2 625 4 663 +2 646 8 800 +2 600
8 6 066 +2 776 5 500 +2 790 10 379 +2 838
9 7 149 +2 431 6 498 +2 433 12 338 +2 621
10 8 363 +1 725 7 630 +1 717 14 536 +2 065
11 9 613 +763 8 805 +758 16 838 +1 323
12 10 774 -292 9 877 -300 19 200 +509
13 11 744 -1 419 10 765 -1 441 21 298 -284
Полная статистика посещаемости
Uralweb.ru в социальных сетях