CТАТИСТИКА РЕСУРСА

Название: vkus2.ru - Рестораны, кафе, бары Перми
Описание: Гид по заведениям города Перми: рестораны, ночные клубы, кафе, бары, банкетные залы. Отзывы о заведениях, общая информация, адреса, телефоны, сайты.
Ссылки: http://vkus2.ru/
Обсчитываемый домен: *.vkus2.ru
Город, регион: Пермь
Дата регистрации: 19.05.2011


Created with Highcharts 12.0.2КоличествоСтатистика за месяцПо дням, среднее значение рассчитано за неделюСреднесуточныеХостыПосетителиПросмотры19.0420.0421.0422.0423.0424.0425.0426.0427.0428.0429.0430.0401.0502.0503.0504.0505.0506.0507.0508.0509.0510.0511.0512.0513.0514.0515.0516.0517.0518.0519.050255075100Highcharts.com

Дата Посетители Хосты Просмотры
сегодня 1 1 2
18.05.2025 24 24 48
17.05.2025 38 37 82
16.05.2025 31 31 66
15.05.2025 32 32 71
14.05.2025 28 27 59
13.05.2025 26 26 68
12.05.2025 30 30 66
11.05.2025 35 35 74
10.05.2025 26 26 61
09.05.2025 38 38 80
08.05.2025 33 33 93
07.05.2025 27 27 65
06.05.2025 27 26 60
05.05.2025 30 30 90
04.05.2025 29 28 61
03.05.2025 44 43 93
02.05.2025 28 28 82
01.05.2025 29 29 71
30.04.2025 19 19 45
29.04.2025 16 16 31
28.04.2025 28 28 75
27.04.2025 38 36 119
26.04.2025 20 20 47
25.04.2025 26 25 62
24.04.2025 78 56 208
23.04.2025 16 16 35
22.04.2025 23 23 44
21.04.2025 24 24 48
20.04.2025 20 20 51
19.04.2025 19 19 44
Uralweb.ru в социальных сетях