CТАТИСТИКА РЕСУРСА

Название: Ugansk.org-Информационно-развлекательный портал г.Нефтеюганска
Описание: Информационно-развлекательный портал Нефтеюганска: Новости, Каталог организаций,почта,карта и др.
Ссылки: http://ugansk.org/
Обсчитываемый домен: *.ugansk.org
Город, регион: Нефтеюганск
Дата регистрации: 08.11.2011



Дата Посетители Хосты Просмотры
сегодня 859 -1% 483 -2% 897 -1%
01.11.2026 1 304 608 1 383
31.10.2026 1 302 603 1 377
30.10.2026 1 265 596 1 346
29.10.2026 1 359 597 9 826
28.10.2026 1 461 734 12 116
27.10.2026 1 305 574 2 146
26.10.2026 1 320 565 1 397
25.10.2026 1 443 687 1 539
24.10.2026 1 408 674 1 495
23.10.2026 1 400 637 1 470
22.10.2026 1 387 659 1 463
21.10.2026 1 310 597 1 406
20.10.2026 1 314 620 1 401
19.10.2026 1 562 803 1 654
18.10.2026 1 741 996 1 834
17.10.2026 1 575 831 1 655
16.10.2026 1 579 843 1 670
15.10.2026 1 762 1 040 1 878
14.10.2026 1 828 1 101 1 961
13.10.2026 1 530 809 1 620
12.10.2026 1 405 672 1 509
11.10.2026 1 331 550 1 402
10.10.2026 1 190 535 1 257
09.10.2026 62 62 73
08.10.2026 90 90 96
07.10.2026 97 97 103
06.10.2026 65 64 70
05.10.2026 68 68 84
04.10.2026 73 71 79
03.10.2026 99 99 105
Uralweb.ru в социальных сетях