CТАТИСТИКА РЕСУРСА

Название: ЦРБ Кувандыка
Описание: ЦРБ Кувандыка Дата последнего обновления страницы: 21 декабря 2007 В Кувандыкском районе лечебная сеть представлена: ЦРБ на 333 коек, в 2006 г. 310; 650 посещений в смену по поликлинике; Четыре участковые больницы; Две врачебных амбулатории, в 2006 г.
Ссылки: http://crb-kuv.narod.ru/
Обсчитываемый домен: *.crb-kuv.narod.ru
Город, регион: Кувандык
Дата регистрации: 22.12.2007



Дата Посетители Хосты Просмотры
сегодня 0 0 0
14.04.2026 0 0 0
13.04.2026 0 0 0
12.04.2026 0 0 0
11.04.2026 0 0 0
10.04.2026 0 0 0
09.04.2026 0 0 0
08.04.2026 0 0 0
07.04.2026 0 0 0
06.04.2026 0 0 0
05.04.2026 0 0 0
04.04.2026 0 0 0
03.04.2026 0 0 0
02.04.2026 0 0 0
01.04.2026 0 0 0
31.03.2026 0 0 0
30.03.2026 0 0 0
29.03.2026 0 0 0
28.03.2026 0 0 0
27.03.2026 0 0 0
26.03.2026 0 0 0
25.03.2026 0 0 0
24.03.2026 0 0 0
23.03.2026 0 0 0
22.03.2026 0 0 0
21.03.2026 0 0 0
20.03.2026 0 0 0
19.03.2026 0 0 0
18.03.2026 0 0 0
17.03.2026 0 0 0
16.03.2026 0 0 0
Uralweb.ru в социальных сетях