CТАТИСТИКА РЕСУРСА

Название: Вендэкс-Урал
Описание: ВЕНДЭКС-Урал специализируется на аренде, установке и обслуживании торговых автоматов и кофемашин всемирно известных итальянских производителей Necta и GAGGIA.
Ссылки: http://vendex-ural.ru/
Обсчитываемый домен: *.vendex-ural.ru
Город, регион: Екатеринбург
Дата регистрации: 31.07.2009



Начало недели Посетители Хосты Просмотры
02.11.2026 549 536 2 197
26.10.2026 736 718 2 599
19.10.2026 495 481 1 771
12.10.2026 575 561 2 088
05.10.2026 544 531 1 970
28.09.2026 551 540 1 610
21.09.2026 527 518 1 837
14.09.2026 573 558 1 879
07.09.2026 583 564 1 776
31.08.2026 420 406 1 564
24.08.2026 410 395 1 837
17.08.2026 466 456 1 552
10.08.2026 618 607 1 406
Полная статистика посещаемости
Uralweb.ru в социальных сетях