CТАТИСТИКА РЕСУРСА
| Название: | Здоровое поколение. Центр профилактики зависимостей. |
| Описание: | Центр мониторинга, прогноза и профилактики социально обусловленных зависимостей. Методы геоинформационного моделирования доступности опасных для жизни и здоровья человека веществ. |
| Ссылки: | http://setor.ucoz.ru/ |
| Обсчитываемый домен: | *.setor.ucoz.ru |
| Город, регион: | Екатеринбург |
| Дата регистрации: | 01.01.2009 |
- Рейтинг
- Статистика посещаемости
- Статистика за месяц
- География
- По времени суток
- Мобильность
- Статистика по неделям
География визитов, Россия и все остальное
| Дата | Россия | Другие страны | Всего |
| 05.12.25 | 0 ( nan% ) | 0 ( nan% ) | 0 |
| 04.12.25 | 0 ( nan% ) | 0 ( nan% ) | 0 |