CТАТИСТИКА РЕСУРСА
| Название: | Маркетинговые исследования, бизнес-планирование |
| Описание: | Группа? Маркетинговый Сезон? предлагает проведение маркетинговых и социологических исследований в г. Оренбурге и г. Орске, B. T. L., Аутсорсинг, Мерчендайзинг, Бизнес-планирование. Большой опыт работы и высококвалифицированные специалисты обеспечивают качественное оказание услуг. Наши менеджеры работают с клиентами круглосуточно. |
| Ссылки: | http://www.marketseason.ru/ |
| Обсчитываемый домен: | *.marketseason.ru |
| Город, регион: | Оренбург |
| Дата регистрации: | 18.07.2008 |
- Рейтинг
- Статистика посещаемости
- Статистика за месяц
- География
- По времени суток
- Мобильность
- Статистика по неделям
Типы визитов по устройствам
| Дата | Обычные | Мобильные | Всего |
| 31.05.26 | 0 ( nan% ) | 0 ( nan% ) | 0 |
| 30.05.26 | 0 ( nan% ) | 0 ( nan% ) | 0 |