CТАТИСТИКА РЕСУРСА
| Название: | SOLIDCast-моделирование литейных технологий. |
| Описание: | Описание продуктов компании Finitesolutions для моделирования и расчета литья: SOLIDCast, OPTICast, FLOWCast. Примеры решения задач. |
| Ссылки: | http://www.solidcast.ru/ |
| Обсчитываемый домен: | *.solidcast.ru |
| Город, регион: | Екатеринбург |
| Дата регистрации: | 18.03.2009 |
- Рейтинг
- Статистика посещаемости
- Статистика за месяц
- География
- По времени суток
- Мобильность
- Статистика по неделям
Типы визитов по устройствам
| Дата | Обычные | Мобильные | Всего |
| 16.12.25 | 0 ( nan% ) | 0 ( nan% ) | 0 |
| 15.12.25 | 0 ( nan% ) | 0 ( nan% ) | 0 |