
По результатам опроса, большинство офисных работников не перестали опаздывать и не прекратили использовать рабочее время в личных целях. Ответы на вопросы распределились следующим образом:
Стали ли вы более пунктуальны после начала кризиса?
| Ответ | Процент |
| Да | 24,84% |
| Нет | 75,16% |
Как мы видим, только около четверти «белых воротничков» стали более пунктуальны после начала кризиса.
Если вы стали более пунктуальны, то в чем это выразилось?
| Ответ | Процент |
| Перестал опаздывать | 48,72% |
| Стал выполнять все задания в срок | 33,62% |
| Перестал уходить с работы раньше времени | 23,65% |
| Перестал задерживаться на обеде | 19,09% |
| Перестал опаздывать на встречи/совещания | 12,82% |
Перестали ли вы тратить рабочее время в личных целях?
| Ответ | Процент |
| Да | 17,34% |
| Нет | 82,66% |
Если вы стали меньше тратить рабочее время в личных целях, то в чем это выразилось?
| Ответ | Процент |
| Меньше болтаю с коллегами на отвлеченные темы | 35,51% |
| Меньше времени провожу на развлекательных сайтах | 28,57% |
| Перестал ходить «на перекуры» | 27,35% |
| Меньше «гоняю чаи» | 23,27% |
| Меньше времени провожу в социальных сетях | 21,63% |
| Меньше времени провожу в блогах и на форумах | 16,33% |
| Меньше хожу по магазинам в рабочее время | 15,92% |
| Меньше скачиваю фильмов/музыки | 11,43% |
Большинство из опрошенных (35,51%) ограничило себя лишь во времени, которое ранее тратилось на разговоры с коллегами. Более реальную «жертву» (отказ от посещения развлекательных ресурсов) принесли менее 29% из числа всех проголосовавших.
Распределение ответов по должности
|
| Стал более пунктуальным | Перестал использовать рабочее время в личных целях |
| Рядовой сотрудник | 26,16% | 15,59% |
| Руководитель отдела/направления | 22,27% | 16,01% |
| Топ-менеджер | 16,67% | 24,24% |
| Индивидуальный предприниматель | 28,95% | 21,05% |
Распределение ответов по возрасту
|
| Стал более пунктуальным | Перестал использовать рабочее время в личных целях |
| 18-30 лет | 22,17% | 15,10% |
| 30-40 лет | 24,38% | 16,16% |
| 40-50 лет | 29,66% | 33,05% |
| более 50-ти лет | 30,00% | 36,67% |
Комментарии (всего: 1)
Вход с помощью других сервисов